Motor Cockpit – VFR briefing, EFB nástroje a logbook
Vyber typy k porovnání (max 4)
| Parametr | Bristell UL/LSA (Classic) | Bristell B23 |
|---|---|---|
| Kategorie | UL (ultralehké) | SEP (jednomotorové pístové) |
| Místa | 2 | 2 |
| Motor | Rotax 912 ULS | Rotax 912 iS Sport |
| Výkon | 100 hp | 100 hp |
| MTOM | 600 kg | 750 kg |
| Prázdná hmotnost | 330 kg | — |
| Užitečné zatížení | 270 kg | 300 kg |
| Palivo (celkem) | 120 l | 120 l |
| Spotřeba | — | — |
| Rozpětí | 8.204 m | 9.274 m |
| Cestovní rychlost | — | 130 kt |
| VNE | 156 kt | — |
| Pádová Vs0 | — | — |
| Stoupavost | 1500 ft/min | 1320 ft/min |
| Dostup | 23000 ft | 18000 ft |
| Vzlet (dle zdroje) | — | — |
| Přistání (dle zdroje) | — | — |
| Záchranný padák | ✓ ano | ✓ ano |
| Certifikace | UL (dle země, např. DULV/LAA); v Německu certifikováno i s Rotax 915/916 jako UL | EASA CS-23 (typový certifikát); FAA Part 23 (B23-912, 9/2025); B23-915 IFR certifikován pro IFR (12/2024) |
| Stav dat | ověřeno (výrobce) | ověřeno (výrobce) |
⚠️ Podpůrný nástroj. Porovnání slouží ke vzdělávání a prvotní orientaci. Hodnoty pocházejí z podkladů výrobců (viz detail typu); pro konkrétní kus platí POH/AFM.